- Ringkasan
- Enquiry
- Program Terkait
Industri Minyak Bumi dan Gas Alam: Penting untuk mengangkut minyak bumi, gas alam, serta cairan dan gas lainnya, memainkan peran penting dalam pengembangan ladang minyak dan produksi gas alam.
Industri Kimia: Digunakan untuk menahan bahan kimia korosif seperti asam dan basa, pipa seamless baja tahan karat banyak digunakan dalam produksi bahan kimia karena ketahanannya terhadap korosi.
Industri Makanan dan Farmasi: Disukai karena karakteristiknya yang higienis dan tidak terkontaminasi, pipa seamless baja tahan karat dapat diterapkan dalam pemrosesan makanan dan manufaktur farmasi.
Konstruksi dan Rekayasa Struktural: Berfungsi sebagai pendukung struktural dan bagian dari sistem perpipaan, digunakan dalam konstruksi dan proyek infrastruktur lainnya.
Sektor Energi: Di pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga panas, dan bidang terkait energi lainnya, pipa baja tahan karat mulus digunakan untuk mengangkut media pendingin dan uap.
Manufaktur Otomotif: Banyak digunakan dalam sistem pembuangan otomotif, pipa seamless baja tahan karat dihargai karena ketahanan suhu tinggi dan ketahanan korosi.
Industri Dirgantara: Dalam komponen penerbangan dan kedirgantaraan, pipa seamless baja tahan karat biasanya digunakan di area kritis seperti sistem hidrolik dan transportasi bahan bakar.
Description
Pipa seamless baja tahan karat adalah tabung tahan korosi yang diproduksi tanpa sambungan las, memastikan struktur yang mulus dan tahan lama. Terkenal karena kekuatannya yang tinggi, ketahanan terhadap korosi yang luar biasa, dan keserbagunaannya, pipa ini banyak digunakan di berbagai industri seperti minyak dan gas, kimia, dan konstruksi. Konstruksinya yang mulus menghilangkan risiko kebocoran dan meningkatkan integritas struktural secara keseluruhan, menjadikannya pilihan utama untuk aplikasi kritis yang menuntut keandalan dan umur panjang.
GRADE | SS304 | SS304L | SS304H | SS316L | SS309S | SS310S | SS321 |
SS904L | S32205 | SS410 | SS420 | SS430 | SS201 | SS202 |
Diameter NominalNPS | Diameter Luar (mm) | Ketebalan dinding nominal (mm) | ||||||||||||
ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||||||||
SCH-105 | SCH-40S | SCH-80S | SCH-10 | SCH-20 | SCH-40 | SCH-80 | SCH-100 | SCH-120 | SCH-160 | STD | XS | XXS | ||
1/8 | 10.29 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 1.73 | 2.41 | |||||
1/4 | 13.72 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 2.24 | 3.02 | |||||
3/8 | 17.15 | 1.65 | 2.31 | 3.20 | 1.65 | 2.31 | 3.20 | 2.31 | 3.2 | |||||
1/2 | 21.34 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 2.77 | 3.73 | ||||
3/4 | 26.67 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 | |||
1 | 33.40 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 | |||
11/4 | 42.16 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 3.56 | 4.85 | 9.70 | |||
11/2 | 48.26 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 | |||
2 | 60.33 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 | |||
21/2 | 73.03 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 | |||
3 | 88.90 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 5.49 | 7.62 | 15.24 | |||
31/2 | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 5.74 | 8.08 | |||||
4 | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 | ||
5 | 141.3 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 19.05 | ||
6 | 168.28 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 | ||
8 | 219.08 | 3.76 | 8.18 | 12.70 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
10 | 273.05 | 4.19 | 9.27 | 12.70 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.40 |
12 | 323.85 | 4.57 | 9.53 | 12.70 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.40 |
14 | 355.6 | 4.78 | 9.53 | 12.70 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | |
16 | 406.4 | 4.78 | 9.53 | 12.70 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | |
18 | 457.2 | 4.78 | 9.53 | 12.70 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | |
20 | 508 | 5.54 | 9.53 | 12.70 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | |
22 | 558.8 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | ||||
24 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | |
26 | 660.4 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
28 | 711.2 | 12.70 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||
30 | 762 | 12.70 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||
32 | 812.8 | 12.70 | 17.48 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
34 | 863.6 | 12.70 | 17.48 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
36 | 914.4 | 12.70 | 19.05 | 9.53 | 12.7 |
Pipa seamless stainless steel banyak digunakan di berbagai industri, dikategorikan berdasarkan aplikasinya sebagai berikut:
Singkatnya, keserbagunaan dan ketahanan terhadap korosi pada pipa seamless baja tahan karat menjadikannya komponen yang sangat diperlukan di banyak sektor industri.