- 概要
- お問い合わせ
- 関連製品
高温環境: 304H は、高温での強度と耐熱性により、炉、ヒーター、ガス タービン部品などの用途に一般的に使用されています。
化学および石油産業: 304H ステンレス鋼は、反応器、熱交換器、パイプラインなど、化学および石油産業の高温高圧機器の製造に使用されています。
発電所:高温環境下でも安定しているため、ボイラーやタービン部品などの発電設備や部品の製造に使用されます。
食品加工: 304H は、その耐食性と耐熱性により、オーブンやベーキングオーブンなどの食品加工機器の製造に利用されています。
説明
304H ステンレス鋼: 高温強度、炭素含有量を増加させて耐熱性を強化。炉、化学装置、発電所に最適です。耐食性、溶接性に優れています。
JLMメタルでは、お客様の多様なニーズにお応えするため、様々な素材をご用意しております。
GRADE | SS304 | SS304L | SS304H | SS316L | SS309S | SS310S | SS321 |
SS904L | S32205 | SS410 | SS420 | SS430 | SS201 | SS202 |
プロダクト | 終了 | 厚さ(mm) | ストリップ | 幅(mm) | |||||
<1000 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 | 2000 | |||
シート・プレート | N0.1 | 3.0≦t<5.0 | * | * | * | * | * | * | * |
5.0≦t≦12 | * | * | * | * | * | * | |||
13 | * | * | * | * | * | ||||
t>30.0 | 要求に応じて | ||||||||
2B BA No.4 ヘアライン 8K | 0.4≦t≦3.0 | * | * | * | * | * | * | ||
3.5≦t≦6.0 | * | * | * | * | * | * | |||
リマーク: | ①PVCフィルム ②印刷 ③1250/1524ミル、スリットエッジ、その他スリットエッジ ④パレット梱包 重量2~3トン |
グレード 304H の特性とは何ですか?
高温強度 | 304H ステンレス鋼は、高温で高い引張強度と耐クリープ性を示し、高温環境に適しています。 |
炭素含有量の増加 | 304 ステンレス鋼と比較して、304H は炭素含有量が増加し、高温での強度と耐熱性が向上します。 |
優れた耐食性 | 304ステンレス鋼特有の優れた耐食性を有し、さまざまな腐食環境に適しています。 |
良好な溶接性 | 溶接性が良く、標準的な溶接工程で接続が可能 |
ステンレス鋼 304 の用途は何ですか?
要約すると、304H ステンレス鋼は、特に高温と腐食条件を特徴とする環境において、高温強度と耐食性を必要とするさまざまな産業用途に適しています。