- Обзор
- Написать
- ПОДОБНЫЕ ТОВАРЫ
Нефтяная и газовая промышленность: необходима для транспортировки нефти, природного газа и других жидкостей и газов, играя решающую роль в разработке нефтяных месторождений и добыче природного газа.
Химическая промышленность. Бесшовные трубы из нержавеющей стали, устойчивые к агрессивным химическим веществам, таким как кислоты и щелочи, широко используются в химическом производстве из-за их коррозионной стойкости.
Пищевая и фармацевтическая промышленность. Бесшовные трубы из нержавеющей стали, пользующиеся своими гигиеническими и незагрязняющими свойствами, находят применение в пищевой и фармацевтической промышленности.
Строительство и структурное проектирование: выступая в качестве структурных опор и частью трубопроводных систем, они используются в строительстве и других инфраструктурных проектах.
Энергетический сектор: На атомных электростанциях, тепловых электростанциях и в других областях энергетики бесшовные трубы из нержавеющей стали используются для транспортировки охлаждающей среды и пара.
Автомобильная промышленность: Бесшовные трубы из нержавеющей стали, широко используемые в автомобильных выхлопных системах, ценятся за их устойчивость к высоким температурам и коррозии.
Аэрокосмическая промышленность. В авиационных и аэрокосмических компонентах бесшовные трубы из нержавеющей стали обычно используются в таких критически важных областях, как гидравлические системы и транспортировка топлива.
Описание
Бесшовные трубы из нержавеющей стали — это коррозионностойкие трубы, изготовленные без сварных соединений, обеспечивающие бесшовную и прочную конструкцию. Эти трубы, известные своей высокой прочностью, исключительной коррозионной стойкостью и универсальностью, находят широкое применение в различных отраслях промышленности, таких как нефтегазовая, химическая и строительная. Их бесшовная конструкция исключает риск утечек и повышает общую структурную целостность, что делает их предпочтительным выбором для критически важных применений, требующих надежности и долговечности.
GRADE | SS304 | SS304L | SS304H | SS316L | SS309S | SS310S | SS321 |
SS904L | S32205 | SS410 | SS420 | SS430 | SS201 | SS202 |
Номинальный диаметрNPS | Наружный диаметр (мм) | Номинальная толщина стенки (мм) | ||||||||||||
АСМЭ Б36.19М | АСМЭ Б36.10М | |||||||||||||
SCH-105 | СЧ-40С | СЧ-80С | SCH-10 | SCH-20 | SCH-40 | SCH-80 | SCH-100 | SCH-120 | SCH-160 | STD | XS | XXS | ||
1/8 | 10.29 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 1.73 | 2.41 | |||||
1/4 | 13.72 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 2.24 | 3.02 | |||||
3/8 | 17.15 | 1.65 | 2.31 | 3.20 | 1.65 | 2.31 | 3.20 | 2.31 | 3.2 | |||||
1/2 | 21.34 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 2.77 | 3.73 | ||||
3/4 | 26.67 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 | |||
1 | 33.40 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 | |||
11/4 | 42.16 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 3.56 | 4.85 | 9.70 | |||
11/2 | 48.26 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 | |||
2 | 60.33 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 | |||
21/2 | 73.03 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 | |||
3 | 88.90 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 5.49 | 7.62 | 15.24 | |||
31/2 | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 5.74 | 8.08 | |||||
4 | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 | ||
5 | 141.3 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 19.05 | ||
6 | 168.28 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 | ||
8 | 219.08 | 3.76 | 8.18 | 12.70 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
10 | 273.05 | 4.19 | 9.27 | 12.70 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.40 |
12 | 323.85 | 4.57 | 9.53 | 12.70 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.40 |
14 | 355.6 | 4.78 | 9.53 | 12.70 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | |
16 | 406.4 | 4.78 | 9.53 | 12.70 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | |
18 | 457.2 | 4.78 | 9.53 | 12.70 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | |
20 | 508 | 5.54 | 9.53 | 12.70 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | |
22 | 558.8 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | ||||
24 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | |
26 | 660.4 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
28 | 711.2 | 12.70 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||
30 | 762 | 12.70 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||
32 | 812.8 | 12.70 | 17.48 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
34 | 863.6 | 12.70 | 17.48 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
36 | 914.4 | 12.70 | 19.05 | 9.53 | 12.7 |
Бесшовные трубы из нержавеющей стали широко используются в различных отраслях промышленности и классифицируются в зависимости от их применения следующим образом:
Таким образом, универсальность и коррозионная стойкость бесшовных труб из нержавеющей стали делают их незаменимым компонентом во многих отраслях промышленности.