ທໍ່ອາລູມີນຽມ
ທໍ່ອາລູມີນຽມ
-
ແຜ່ນອາລູມິນຽມ 6063, ແຜ່ນ 6063 T6, ແຜ່ນໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ
-
ແຜ່ນອາລູມິນຽມ 6061, ແຜ່ນ 6061 T6, ແຜ່ນອາລູມິນຽມ
-
5754 Aluminum coil, 5754 H111 ແຜ່ນ, ແຜ່ນອາລູມິນຽມໂລຫະປະສົມນ້ໍາທະເລ
-
5083 ມ້ວນອາລູມິນຽມ, 5083 H111 ແຜ່ນ, ແຜ່ນອາລູມິນຽມທະເລ, ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມການກໍ່ສ້າງເຮືອ
-
5052 ແຜ່ນອາລູມິນຽມ, ແຜ່ນ 5052 H32, ແຜ່ນເຄືອບອາລູມິນຽມ
-
ແຜ່ນອາລູມິນຽມ 5005, AL5005 H22, ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ 5.0*1500*3000
-
3105 Aluminum coil, AL3105 H14, ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ 3.0*1500*3000
-
3005 Aluminum coil, AL3005 H14, ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ 3.0*1500*3000
-
ແຜ່ນອາລູມິນຽມ 3003, AL3003 H24,1 * 1219 * 2430, ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ
-
1100 ແຜ່ນອາລູມິນຽມ, AL1100 H14, ຄຸນສົມບັດແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
-
1060 Aluminum coil, AL1060 O, ຄຸນສົມບັດແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
-
1050A Aluminum coil, AL1050A H14,3*1250*2500 ຄຸນສົມບັດ ແລະການນໍາໃຊ້